Даты подачи | Информация | Куда представлять | ||
1 июля | 1 августа | 2 сентября | Сведения о просроченной задолженности по зарплате (3-Ф) | Росстат |
2 июля | 2 августа | 3 сентября | Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (1-ПР) | Росстат |
3 июля | 5 августа | 3 сентября | Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС (срочная)) | Роструд |
8 июля | — | — | Сведения о неполной занятости и движении работников (П-4 (НЗ)) | Росстат |
10 июля | — | — | Сведения о численности и оплате труда работников по категориям персонала (ЗП-здрав, ЗП-культура, ЗП-наука, ЗП-образование, ЗП-соц) | Росстат |
12 июля | 14 августа | 13 сентября | Реестр медработников, имеющих право на получение специальной соцвыплаты | СФР |
— | — | 13 сентября | Списки граждан мужского пола 15- и 16-летнего возраста по состоянию на 1 сентября 2024 г. | Военкомат |
15 июля | 15 августа | 16 сентября | Сведения о численности и зарплате работников (П-4 (месячная)) | Росстат |
15 июля | — | — | Сведения о численности и заработной плате работников (форма N П-4 (квартальная))
Сведения о численности и составе российских граждан, выехавших на работу за границу (1-Т (миграция)) |
Росстат,
МВД |
25 июля | 26 августа | 25 сентября | Персонифицированные сведения о физлицах
Сведения о трудовой деятельности Сведения о размере выплат лиц, работающих по трудовым договорам в государственных (муниципальных) учреждениях |
Налоговая,
СФР |
25 июля | — | — | Расчет по страховым взносам, включая сведения о среднесписочной численности работников за I полугодие
Сведения по дополнительным страховым взносам на накопительную пенсию за I полугодие |
Налоговая,
СФР |
31 июля | — | — | Заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер по травматизму на 2024 г.
Уведомление по выплате зарплаты иностранцам (лицам без гражданства) — высококвалифицированным специалистам |
СФР,
МВД |
Кадровику: отчетность
- 02.07.2024
- Оставить комментарий
- < 1 мин.
- 72